Результаты поиска по: ЖК Династия

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 66м² , 1 этаж - - - 186 тыс 12 280 000
2-комн. кв. 51,7м² , 1 этаж - - - 193 тыс 9 950 000
2-комн. кв. 52,3м² , 1 этаж - - - 192 тыс 10 040 000
2-комн. кв. 52,1м² , 1 этаж - - - 195 тыс 10 170 000
2-комн. кв. 52м² , 1 этаж - - - 196 тыс 10 180 000
2-комн. кв. 52,9м² , 1 этаж - - - 191 тыс 10 080 000
2-комн. кв. 52,9м² , 1 этаж - - - 191 тыс 10 070 000
2-комн. кв. 60,2м² , 1 этаж - - - 185 тыс 11 130 000
2-комн. кв. 52,2м² , 1 этаж - - - 190 тыс 9 920 000
2-комн. кв. 55,9м² , 1 этаж - - - 186 тыс 10 410 000
2-комн. кв. 49,5м² , 1 этаж - - - 199 тыс 9 830 000
2-комн. кв. 48,2м² , 1 этаж - - - 203 тыс 9 800 000
2-комн. кв. 58,1м² , 1 этаж - - - 186 тыс 10 810 000
2-комн. кв. 61,4м² , 1 этаж - - - 183 тыс 11 260 000
2-комн. кв. 52м² , 1 этаж - - - 196 тыс 10 170 000
2-комн. кв. 56,6м² , 14 этаж - - - 188 тыс 10 640 000
2-комн. кв. 56,6м² , 12 этаж - - - 188 тыс 10 640 000
2-комн. кв. 55,3м² , 13 этаж - - - 189 тыс 10 430 000
2-комн. кв. 55,3м² , 12 этаж - - - 189 тыс 10 430 000
2-комн. кв. 56,6м² , 11 этаж - - - 188 тыс 10 640 000
2-комн. кв. 56,6м² , 10 этаж - - - 188 тыс 10 640 000
2-комн. кв. 56,6м² , 9 этаж - - - 189 тыс 10 680 000
2-комн. кв. 56,6м² , 8 этаж - - - 189 тыс 10 680 000
2-комн. кв. 55,3м² , 8 этаж - - - 189 тыс 10 480 000
Предложения партнеров