2-комнатные квартиры в ЖК Династия

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 48.2м² , 1 этаж - - - 181 тыс 8 740 000
2-комн. кв. 51.8м² , 1 этаж - - - 169 тыс 8 750 000
2-комн. кв. 48.2м² , 2 этаж - - - 182 тыс 8 750 000
2-комн. кв. 51.5м² , 1 этаж - - - 170 тыс 8 750 000
2-комн. кв. 52.2м² , 1 этаж - - - 168 тыс 8 780 000
2-комн. кв. 51.8м² , 15 этаж - - - 170 тыс 8 790 000
2-комн. кв. 51.7м² , 1 этаж - - - 171 тыс 8 820 000
2-комн. кв. 52.3м² , 1 этаж - - - 170 тыс 8 900 000
2-комн. кв. 51.8м² , 5 этаж - - - 172 тыс 8 910 000
2-комн. кв. 51.8м² , 7 этаж - - - 172 тыс 8 910 000
2-комн. кв. 51.8м² , 6 этаж - - - 172 тыс 8 910 000
2-комн. кв. 51.8м² , 9 этаж - - - 172 тыс 8 910 000
2-комн. кв. 52.3м² , 15 этаж - - - 171 тыс 8 920 000
2-комн. кв. 52.9м² , 1 этаж - - - 169 тыс 8 920 000
2-комн. кв. 52.9м² , 1 этаж - - - 169 тыс 8 920 000
2-комн. кв. 52.1м² , 1 этаж - - - 173 тыс 9 030 000
2-комн. кв. 52м² , 1 этаж - - - 174 тыс 9 040 000
2-комн. кв. 55.3м² , 1 этаж - - - 164 тыс 9 090 000
2-комн. кв. 55.3м² , 2 этаж - - - 166 тыс 9 180 000
2-комн. кв. 55.3м² , 13 этаж - - - 167 тыс 9 220 000
2-комн. кв. 55.3м² , 11 этаж - - - 167 тыс 9 220 000
2-комн. кв. 55.3м² , 12 этаж - - - 167 тыс 9 220 000
2-комн. кв. 56.6м² , 1 этаж - - - 164 тыс 9 260 000
2-комн. кв. 55.3м² , 4 этаж - - - 168 тыс 9 270 000
Предложения партнеров