Результаты поиска по: ЖК Династия

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 78,7м² , 1 этаж - - - 176 тыс 13 860 000
3-комн. кв. 78,3м² , 1 этаж - - - 177 тыс 13 860 000
3-комн. кв. 77,3м² , 10 этаж - - - 194 тыс 14 982 000
3-комн. кв. 77,3м² , 9 этаж - - - 194 тыс 15 032 000
3-комн. кв. 77,3м² , 6 этаж - - - 194 тыс 15 032 000
3-комн. кв. 77,3м² , 3 этаж - - - 193 тыс 14 932 000
3-комн. кв. 92,6м² , 1 этаж - - - 174 тыс 16 110 000
3-комн. кв. 77,3м² , 8 этаж - - - 194 тыс 15 032 000
3-комн. кв. 78,7м² , 2 этаж - - - 177 тыс 13 900 000
3-комн. кв. 78,2м² , 2 этаж - - - 178 тыс 13 900 000
Предложения партнеров