3-комнатные квартиры в ЖК Династия
8 предложений
-
Дом
-
Застройщик
- 78.7 м2
- 3
- 1
-
Дом
-
Застройщик
- 78.3 м2
- 3
- 1
-
Дом
-
Застройщик
- 77.3 м2
- 3
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 77.3 м2
- 3
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 77.3 м2
- 3
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 77.3 м2
- 3
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 77.3 м2
- 3
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 92.6 м2
- 3
- 1
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 78.7м² , 1 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 12 140 000 ₽ | |
3-комн. кв. 78.3м² , 1 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 12 140 000 ₽ | |
3-комн. кв. 77.3м² , 2 этаж | - | - | - | 171 тыс ₽ | 13 232 000 ₽ | |
3-комн. кв. 77.3м² , 10 этаж | - | - | - | 172 тыс ₽ | 13 292 000 ₽ | |
3-комн. кв. 77.3м² , 8 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 13 342 000 ₽ | |
3-комн. кв. 77.3м² , 6 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 13 342 000 ₽ | |
3-комн. кв. 77.3м² , 9 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 13 342 000 ₽ | |
3-комн. кв. 92.6м² , 1 этаж | - | - | - | 152 тыс ₽ | 14 080 000 ₽ |
Предложения партнеров