Результаты поиска по: ЖК Dubrava 2.0
15 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 46,1 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 46,1 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 46,1 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 46,4 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 57,9 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 56,6 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 46,4 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 46,4 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 46,1 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 56,6 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 56,6 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 52,8 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 46,1 м2
- 10
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 46,1м² , 17 этаж | - | - | - | 244 тыс ₽ | 11 267 393 ₽ | |
2-комн. кв. 46,1м² , 15 этаж | - | - | - | 243 тыс ₽ | 11 223 348 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 17 этаж | - | - | - | 221 тыс ₽ | 12 985 447 ₽ | |
2-комн. кв. 46,1м² , 13 этаж | - | - | - | 243 тыс ₽ | 11 198 643 ₽ | |
2-комн. кв. 46,4м² , 9 этаж | - | - | - | 241 тыс ₽ | 11 198 280 ₽ | |
2-комн. кв. 57,9м² , 16 этаж | - | - | - | 223 тыс ₽ | 12 924 743 ₽ | |
2-комн. кв. 56,6м² , 8 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 12 718 418 ₽ | |
2-комн. кв. 46,4м² , 4 этаж | - | - | - | 237 тыс ₽ | 11 013 760 ₽ | |
2-комн. кв. 46,4м² , 6 этаж | - | - | - | 241 тыс ₽ | 11 178 280 ₽ | |
2-комн. кв. 46,1м² , 14 этаж | - | - | - | 243 тыс ₽ | 11 198 643 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 18 этаж | - | - | - | 221 тыс ₽ | 12 985 447 ₽ | |
2-комн. кв. 56,6м² , 3 этаж | - | - | - | 223 тыс ₽ | 12 605 158 ₽ | |
2-комн. кв. 56,6м² , 13 этаж | - | - | - | 229 тыс ₽ | 12 983 446 ₽ | |
2-комн. кв. 52,8м² , 16 этаж | - | - | - | 236 тыс ₽ | 12 471 715 ₽ | |
2-комн. кв. 46,1м² , 10 этаж | - | - | - | 243 тыс ₽ | 11 184 211 ₽ |
Предложения партнеров