Результаты поиска по: ЖК Фермаполис

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 44,7м² , 6 этаж - - - 219 тыс 9 802 000
1-комн. кв. 41,9м² , 6 этаж - - - 214 тыс 8 960 000
1-комн. кв. 41,9м² , 7 этаж - - - 214 тыс 8 960 000
1-комн. кв. 40,7м² , 14 этаж - - - 227 тыс 9 220 585
1-комн. кв. 41,1м² , 11 этаж - - - 223 тыс 9 175 575
1-комн. кв. 41,9м² , 3 этаж - - - 211 тыс 8 850 000
1-комн. кв. 41,1м² , 9 этаж - - - 223 тыс 9 175 575
1-комн. кв. 41,1м² , 7 этаж - - - 223 тыс 9 175 575
1-комн. кв. 41,1м² , 3 этаж - - - 221 тыс 9 072 825
1-комн. кв. 41,2м² , 2 этаж - - - 212 тыс 8 720 000
1-комн. кв. 40,7м² , 4 этаж - - - 223 тыс 9 072 030
1-комн. кв. 40,3м² , 4 этаж - - - 225 тыс 9 051 380
1-комн. кв. 40,1м² , 3 этаж - - - 216 тыс 8 648 000
1-комн. кв. 39,9м² , 2 этаж - - - 215 тыс 8 573 000
1-комн. кв. 38,8м² , 3 этаж - - - 231 тыс 8 960 860
1-комн. кв. 36,5м² , 1 этаж - - - 226 тыс 8 249 000
1-комн. кв. 50,1м² , 1 этаж - - - 210 тыс 10 522 000
1-комн. кв. 43,8м² , 10 этаж - - - 213 тыс 9 324 000
1-комн. кв. 43,8м² , 8 этаж - - - 212 тыс 9 268 000
1-комн. кв. 43,8м² , 5 этаж - - - 210 тыс 9 214 000
1-комн. кв. 43,7м² , 3 этаж - - - 210 тыс 9 159 000
1-комн. кв. 43,3м² , 8 этаж - - - 212 тыс 9 200 000
1-комн. кв. 41,9м² , 10 этаж - - - 216 тыс 9 070 000
1-комн. кв. 43,3м² , 2 этаж - - - 210 тыс 9 090 000
Предложения партнеров