2-комнатные квартиры в ЖК Фермаполис

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 48.6м² , 2 этаж - - - 208 тыс 10 104 000
2-комн. кв. 48.5м² , 3 этаж - - - 208 тыс 10 104 000
2-комн. кв. 48.5м² , 4 этаж - - - 208 тыс 10 104 000
2-комн. кв. 48.5м² , 5 этаж - - - 208 тыс 10 104 000
2-комн. кв. 48.5м² , 6 этаж - - - 209 тыс 10 158 000
2-комн. кв. 49.8м² , 4 этаж - - - 205 тыс 10 210 000
2-комн. кв. 48.9м² , 2 этаж - - - 209 тыс 10 210 000
2-комн. кв. 48.9м² , 3 этаж - - - 209 тыс 10 210 000
2-комн. кв. 49.4м² , 3 этаж - - - 207 тыс 10 210 000
2-комн. кв. 49м² , 2 этаж - - - 208 тыс 10 210 000
2-комн. кв. 48.5м² , 13 этаж - - - 211 тыс 10 214 000
2-комн. кв. 49.7м² , 8 этаж - - - 207 тыс 10 266 000
2-комн. кв. 49.4м² , 3 этаж - - - 208 тыс 10 269 000
2-комн. кв. 49.4м² , 4 этаж - - - 208 тыс 10 269 000
2-комн. кв. 49.3м² , 13 этаж - - - 209 тыс 10 324 000
2-комн. кв. 48.5м² , 11 этаж - - - 213 тыс 10 324 000
2-комн. кв. 49.7м² , 10 этаж - - - 208 тыс 10 324 000
2-комн. кв. 49.1м² , 13 этаж - - - 211 тыс 10 379 000
2-комн. кв. 49.3м² , 14 этаж - - - 211 тыс 10 381 000
2-комн. кв. 60.2м² , 3 этаж - - - 187 тыс 11 251 000
2-комн. кв. 60.2м² , 2 этаж - - - 187 тыс 11 251 000
2-комн. кв. 59.4м² , 2 этаж - - - 190 тыс 11 274 000
2-комн. кв. 59м² , 3 этаж - - - 191 тыс 11 274 000
2-комн. кв. 60.2м² , 7 этаж - - - 188 тыс 11 310 000
Предложения партнеров