Результаты поиска по: ЖК Фермаполис

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 76,4м² , 3 этаж - - - 186 тыс 14 237 000
3-комн. кв. 76,4м² , 2 этаж - - - 186 тыс 14 237 000
3-комн. кв. 63,2м² , 6 этаж - - - 192 тыс 12 133 000
3-комн. кв. 63,2м² , 5 этаж - - - 191 тыс 12 074 000
3-комн. кв. 63,2м² , 4 этаж - - - 191 тыс 12 074 000
3-комн. кв. 63,2м² , 3 этаж - - - 190 тыс 12 015 000
3-комн. кв. 63,2м² , 2 этаж - - - 190 тыс 12 015 000
3-комн. кв. 88,1м² , 5 этаж - - - 180 тыс 15 843 000
3-комн. кв. 87,5м² , 4 этаж - - - 180 тыс 15 725 000
3-комн. кв. 84,4м² , 14 этаж - - - 180 тыс 15 204 000
3-комн. кв. 84,4м² , 12 этаж - - - 179 тыс 15 145 000
3-комн. кв. 84,4м² , 11 этаж - - - 179 тыс 15 145 000
3-комн. кв. 84,8м² , 2 этаж - - - 178 тыс 15 086 000
3-комн. кв. 83,5м² , 2 этаж - - - 181 тыс 15 086 000
3-комн. кв. 88,8м² , 1 этаж - - - 180 тыс 16 020 000
3-комн. кв. 88,1м² , 3 этаж - - - 179 тыс 15 784 000
3-комн. кв. 87,5м² , 2 этаж - - - 179 тыс 15 665 000
3-комн. кв. 84,4м² , 10 этаж - - - 179 тыс 15 145 000
3-комн. кв. 84,4м² , 9 этаж - - - 179 тыс 15 145 000
3-комн. кв. 84,4м² , 8 этаж - - - 179 тыс 15 145 000
3-комн. кв. 84,4м² , 7 этаж - - - 179 тыс 15 145 000
3-комн. кв. 84,4м² , 6 этаж - - - 179 тыс 15 145 000
3-комн. кв. 84,4м² , 5 этаж - - - 179 тыс 15 086 000
3-комн. кв. 84,4м² , 4 этаж - - - 179 тыс 15 086 000
Предложения партнеров