Результаты поиска по: ЖК Квартал Сюита

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 71,2м² , 8 этаж - - - 373 тыс 26 564 884
1-комн. кв. 40,4м² , 8 этаж - - - 421 тыс 17 019 888
1-комн. кв. 40,4м² , 8 этаж - - - 429 тыс 17 341 595
2-комн. кв. 72,7м² , 8 этаж - - - 379 тыс 27 560 253
3-комн. кв. 61,3м² , 7 этаж - - - 390 тыс 23 908 323
2-комн. кв. 54,7м² , 4 этаж - - - 376 тыс 20 566 161
2-комн. кв. 45,8м² , 7 этаж - - - 410 тыс 18 782 679
2-комн. кв. 45,6м² , 7 этаж - - - 402 тыс 18 351 432
3-комн. кв. 64,1м² , 8 этаж - - - 396 тыс 25 397 105
1-комн. кв. 40,4м² , 7 этаж - - - 425 тыс 17 171 395
3-комн. кв. 67,4м² , 8 этаж - - - 384 тыс 25 855 901
2-комн. кв. 57,7м² , 8 этаж - - - 394 тыс 22 758 332
1-комн. кв. 40,4м² , 5 этаж - - - 406 тыс 16 418 401
4-комн. кв. 92,4м² , 8 этаж - - - 377 тыс 34 874 253
1-комн. кв. 40,4м² , 5 этаж - - - 410 тыс 16 582 244
2-комн. кв. 45,8м² , 8 этаж - - - 413 тыс 18 936 909
2-комн. кв. 45,8м² , 8 этаж - - - 444 тыс 20 326 077
3-комн. кв. 64,4м² , 8 этаж - - - 397 тыс 25 590 527
3-комн. кв. 90,9м² , 8 этаж - - - 366 тыс 33 271 917
3-комн. кв. 70,1м² , 8 этаж - - - 384 тыс 26 908 830
1-комн. кв. 40,4м² , 8 этаж - - - 417 тыс 16 851 714
1-комн. кв. 40,5м² , 8 этаж - - - 431 тыс 17 458 513
3-комн. кв. 74,9м² , 8 этаж - - - 381 тыс 28 567 165
3-комн. кв. 62,5м² , 8 этаж - - - 395 тыс 24 688 404
Предложения партнеров