Результаты поиска по: ЖК Мой ритм

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 36,8м² , 9 этаж - - - 296 тыс 10 894 314
1-комн. кв. 36,8м² , 4 этаж - - - 296 тыс 10 894 314
3-комн. кв. 81,9м² , 3 этаж - - - 205 тыс 16 793 600
1-комн. кв. 46,3м² , 17 этаж - - - 237 тыс 10 975 577
2-комн. кв. 57,7м² , 17 этаж - - - 217 тыс 12 510 050
2-комн. кв. 57,7м² , 17 этаж - - - 227 тыс 13 088 820
1-комн. кв. 37м² , 17 этаж - - - 298 тыс 11 017 060
2-комн. кв. 57,7м² , 16 этаж - - - 217 тыс 12 510 050
1-комн. кв. 46,3м² , 15 этаж - - - 237 тыс 10 975 577
2-комн. кв. 57,7м² , 15 этаж - - - 222 тыс 12 800 520
1-комн. кв. 46,3м² , 13 этаж - - - 237 тыс 10 975 577
1-комн. кв. 36,7м² , 5 этаж - - - 295 тыс 10 827 278
1-комн. кв. 35,8м² , 4 этаж - - - 298 тыс 10 662 440
1-комн. кв. 46,3м² , 17 этаж - - - 246 тыс 11 397 180
Студия 32,6м² , 4 этаж - - - 288 тыс 9 383 040
2-комн. кв. 58,7м² , 17 этаж - - - 224 тыс 13 142 080
2-комн. кв. 57,7м² , 17 этаж - - - 224 тыс 12 915 840
2-комн. кв. 57,7м² , 17 этаж - - - 227 тыс 13 086 550
2-комн. кв. 64,7м² , 17 этаж - - - 218 тыс 14 108 960
1-комн. кв. 46,3м² , 14 этаж - - - 246 тыс 11 397 180
2-комн. кв. 58,7м² , 12 этаж - - - 219 тыс 12 848 730
2-комн. кв. 58,7м² , 9 этаж - - - 241 тыс 14 121 869
1-комн. кв. 36,9м² , 4 этаж - - - 293 тыс 10 793 250
1-комн. кв. 35,8м² , 2 этаж - - - 264 тыс 9 451 200
Предложения партнеров