Продажа квартир в ЖК Мой ритм

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
Студия 27.3м² , 10 этаж 1-3 - - 284 тыс 7 745 220
Студия 27.3м² , 5 этаж 1-3 - - 284 тыс 7 745 220
Студия 27.3м² , 6 этаж 1-3 - - 284 тыс 7 745 220
Студия 27.3м² , 7 этаж 1-3 - - 284 тыс 7 745 220
Студия 29.3м² , 3 этаж 1-3 - - 273 тыс 7 999 684
Студия 29.3м² , 3 этаж 1-3 - - 273 тыс 8 021 556
Студия 29.3м² , 7 этаж 1-3 - - 277 тыс 8 127 504
Студия 27.3м² , 9 этаж 1-3 - - 300 тыс 8 201 464
Студия 27.3м² , 6 этаж 1-3 - - 300 тыс 8 201 464
Студия 27.3м² , 8 этаж 1-3 - - 300 тыс 8 201 464
Студия 29.7м² , 7 этаж 1-3 - - 277 тыс 8 241 156
Студия 30.5м² , 5 этаж 1-3 - - 273 тыс 8 343 528
Студия 30.5м² , 12 этаж 1-3 - - 273 тыс 8 343 528
Студия 30.5м² , 11 этаж 1-3 - - 273 тыс 8 343 528
Студия 30.5м² , 6 этаж 1-3 - - 273 тыс 8 343 528
Студия 30.5м² , 12 этаж 1-3 - - 273 тыс 8 343 528
Студия 31.3м² , 3 этаж 1-3 - - 272 тыс 8 513 600
Студия 31.3м² , 3 этаж 1-3 - - 272 тыс 8 513 600
Студия 32.2м² , 2 этаж 1-3 - - 266 тыс 8 575 416
Студия 32.2м² , 2 этаж 1-3 - - 266 тыс 8 575 416
1-комн. кв. 36.4м² , 4 этаж 1-3 - - 236 тыс 8 589 505
1-комн. кв. 36.2м² , 4 этаж 1-3 - - 238 тыс 8 599 986
Студия 27.3м² , 9 этаж 1-3 - - 315 тыс 8 605 800
Студия 27.3м² , 8 этаж 1-3 - - 315 тыс 8 605 800
Предложения партнеров