Результаты поиска по: ЖК Мой ритм

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 57,7м² , 17 этаж - - - 217 тыс 12 510 050
2-комн. кв. 57,7м² , 17 этаж - - - 227 тыс 13 088 820
2-комн. кв. 57,7м² , 16 этаж - - - 217 тыс 12 510 050
2-комн. кв. 57,7м² , 15 этаж - - - 222 тыс 12 800 520
2-комн. кв. 58,7м² , 17 этаж - - - 224 тыс 13 142 080
2-комн. кв. 57,7м² , 17 этаж - - - 224 тыс 12 915 840
2-комн. кв. 57,7м² , 17 этаж - - - 227 тыс 13 086 550
2-комн. кв. 64,7м² , 17 этаж - - - 218 тыс 14 108 960
2-комн. кв. 58,7м² , 12 этаж - - - 219 тыс 12 848 730
2-комн. кв. 58,7м² , 9 этаж - - - 241 тыс 14 121 869
2-комн. кв. 57,7м² , 3 этаж - - - 219 тыс 12 627 540
2-комн. кв. 58,7м² , 2 этаж - - - 217 тыс 12 731 390
2-комн. кв. 57,7м² , 2 этаж - - - 207 тыс 11 933 550
2-комн. кв. 64,5м² , 2 этаж - - - 213 тыс 13 736 370
2-комн. кв. 63,3м² , 5 этаж - - - 221 тыс 14 008 290
2-комн. кв. 63,7м² , 3 этаж - - - 221 тыс 14 096 810
2-комн. кв. 58,7м² , 16 этаж - - - 252 тыс 14 767 239
2-комн. кв. 58,7м² , 15 этаж - - - 246 тыс 14 444 554
2-комн. кв. 57,7м² , 16 этаж - - - 227 тыс 13 088 820
2-комн. кв. 57,7м² , 15 этаж - - - 212 тыс 12 221 800
2-комн. кв. 58,7м² , 14 этаж - - - 246 тыс 14 444 554
2-комн. кв. 58,7м² , 13 этаж - - - 246 тыс 14 444 554
2-комн. кв. 57,7м² , 12 этаж - - - 222 тыс 12 800 520
2-комн. кв. 57,7м² , 13 этаж - - - 212 тыс 12 221 800
Предложения партнеров