2-комнатные квартиры в ЖК Нокса парк

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 51.1м² , 1 этаж - - - 173 тыс 8 845 410
2-комн. кв. 51.6м² , 2 этаж - - - 173 тыс 8 906 160
2-комн. кв. 50.3м² , 5 этаж - - - 179 тыс 9 023 820
2-комн. кв. 50.4м² , 13 этаж - - - 179 тыс 9 039 391
2-комн. кв. 53.5м² , 3 этаж - - - 170 тыс 9 100 350
2-комн. кв. 53.4м² , 4 этаж - - - 172 тыс 9 163 440
2-комн. кв. 53.4м² , 12 этаж - - - 173 тыс 9 259 560
2-комн. кв. 50.9м² , 15 этаж - - - 182 тыс 9 262 374
2-комн. кв. 52.1м² , 8 этаж - - - 178 тыс 9 289 430
2-комн. кв. 52.7м² , 14 этаж - - - 176 тыс 9 298 546
2-комн. кв. 54м² , 8 этаж - - - 173 тыс 9 339 354
2-комн. кв. 54м² , 14 этаж - - - 173 тыс 9 365 544
2-комн. кв. 51м² , 16 этаж - - - 185 тыс 9 433 929
2-комн. кв. 52.6м² , 12 этаж - - - 179 тыс 9 436 440
2-комн. кв. 46.2м² , 2 этаж - - - 205 тыс 9 447 900
2-комн. кв. 50.9м² , 9 этаж - - - 186 тыс 9 462 310
2-комн. кв. 53м² , 8 этаж - - - 179 тыс 9 485 145
2-комн. кв. 50.9м² , 13 этаж - - - 187 тыс 9 513 210
2-комн. кв. 50.9м² , 17 этаж - - - 187 тыс 9 533 570
2-комн. кв. 52.7м² , 10 этаж - - - 181 тыс 9 549 240
2-комн. кв. 54.1м² , 7 этаж - - - 177 тыс 9 554 060
2-комн. кв. 53.2м² , 15 этаж - - - 180 тыс 9 557 060
2-комн. кв. 53м² , 17 этаж - - - 180 тыс 9 562 260
2-комн. кв. 51м² , 9 этаж - - - 189 тыс 9 639 000
Предложения партнеров