Результаты поиска по: ЖК Парк Маяк
285 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 66,3 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 63,5 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 63,5 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 62,4 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 61,1 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 60,4 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 60,4 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 60,4 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 60,4 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 60,4 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 60,5 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 60,5 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 60,4 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 60,4 м2
- 14
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 66,3м² , 4 этаж | - | - | - | 159 тыс ₽ | 10 533 600 ₽ | |
2-комн. кв. 63,5м² , 13 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 10 464 300 ₽ | |
2-комн. кв. 63,5м² , 12 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 10 464 300 ₽ | |
2-комн. кв. 62м² , 11 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 10 228 050 ₽ | |
2-комн. кв. 62м² , 8 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 10 170 300 ₽ | |
2-комн. кв. 62м² , 6 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 10 170 300 ₽ | |
2-комн. кв. 62м² , 5 этаж | - | - | - | 164 тыс ₽ | 10 170 300 ₽ | |
2-комн. кв. 62,4м² , 3 этаж | - | - | - | 163 тыс ₽ | 10 170 300 ₽ | |
2-комн. кв. 61,1м² , 10 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 10 134 600 ₽ | |
2-комн. кв. 60,4м² , 18 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 993 900 ₽ | |
2-комн. кв. 60,4м² , 15 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 993 900 ₽ | |
2-комн. кв. 60,4м² , 14 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 993 900 ₽ | |
2-комн. кв. 60,4м² , 18 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 993 900 ₽ | |
2-комн. кв. 60,4м² , 11 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 993 900 ₽ | |
2-комн. кв. 60,5м² , 13 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 10 052 700 ₽ | |
2-комн. кв. 60,5м² , 12 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 10 052 700 ₽ | |
2-комн. кв. 60,4м² , 16 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 993 900 ₽ | |
2-комн. кв. 60,4м² , 14 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 993 900 ₽ | |
2-комн. кв. 60,4м² , 10 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 969 750 ₽ | |
2-комн. кв. 60,3м² , 7 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 958 200 ₽ | |
2-комн. кв. 60,3м² , 4 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 9 958 200 ₽ | |
2-комн. кв. 58,6м² , 15 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 898 350 ₽ | |
2-комн. кв. 58,6м² , 14 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 898 350 ₽ | |
2-комн. кв. 58,6м² , 12 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 9 898 350 ₽ |
Предложения партнеров