Результаты поиска по: ЖК Резиденция МОН на Чернышевского
16 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 67,3 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 75,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 72,2 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 60,8 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 74 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 65,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 72,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 66,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 53,4 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 77,5 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 67,5 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 69,4 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 63,4 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 66,1 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 66,9 м2
- 4
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 67,3м² , 2 этаж | - | - | - | 364 тыс ₽ | 24 500 840 ₽ | |
2-комн. кв. 75,5м² , 2 этаж | - | - | - | 364 тыс ₽ | 27 474 720 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 2 этаж | - | - | - | 364 тыс ₽ | 26 277 160 ₽ | |
2-комн. кв. 60,8м² , 4 этаж | - | - | - | 354 тыс ₽ | 21 523 200 ₽ | |
2-комн. кв. 74м² , 3 этаж | - | - | - | 350 тыс ₽ | 25 866 495 ₽ | |
2-комн. кв. 65,6м² , 2 этаж | - | - | - | 354 тыс ₽ | 23 225 940 ₽ | |
2-комн. кв. 72,6м² , 2 этаж | - | - | - | 354 тыс ₽ | 25 707 480 ₽ | |
2-комн. кв. 66,6м² , 2 этаж | - | - | - | 354 тыс ₽ | 23 576 400 ₽ | |
2-комн. кв. 53,4м² , 5 этаж | - | - | - | 354 тыс ₽ | 18 889 440 ₽ | |
2-комн. кв. 74,9м² , 1 этаж | - | - | - | 369 тыс ₽ | 27 652 860 ₽ | |
2-комн. кв. 77,5м² , 3 этаж | - | - | - | 379 тыс ₽ | 29 380 080 ₽ | |
2-комн. кв. 67,5м² , 3 этаж | - | - | - | 369 тыс ₽ | 24 911 190 ₽ | |
2-комн. кв. 69,4м² , 1 этаж | - | - | - | 344 тыс ₽ | 23 852 640 ₽ | |
2-комн. кв. 63,4м² , 5 этаж | - | - | - | 364 тыс ₽ | 23 092 160 ₽ | |
2-комн. кв. 66,1м² , 3 этаж | - | - | - | 354 тыс ₽ | 23 395 860 ₽ | |
2-комн. кв. 66,9м² , 4 этаж | - | - | - | 374 тыс ₽ | 25 031 820 ₽ |
Предложения партнеров