Результаты поиска по: ЖК Солнечный город
40 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 61,6 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 55,8 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 61,6 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 61,6 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 61,6 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 60,9 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 58,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 68,3 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 58,1 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 58,7 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 55,8 м2
- 10
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 58,7м² , 16 этаж | - | - | - | 207 тыс ₽ | 12 125 354 ₽ | |
2-комн. кв. 61,6м² , 8 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 12 069 955 ₽ | |
2-комн. кв. 55,8м² , 13 этаж | - | - | - | 210 тыс ₽ | 11 715 232 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 11 этаж | - | - | - | 202 тыс ₽ | 11 878 856 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 5 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 11 509 109 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 2 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 11 262 611 ₽ | |
2-комн. кв. 61,6м² , 6 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 12 069 955 ₽ | |
2-комн. кв. 61,6м² , 5 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 12 069 955 ₽ | |
2-комн. кв. 61,6м² , 4 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 12 069 955 ₽ | |
2-комн. кв. 60,9м² , 2 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 11 682 872 ₽ | |
2-комн. кв. 58,5м² , 2 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 11 226 150 ₽ | |
2-комн. кв. 68,3м² , 2 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 13 114 446 ₽ | |
2-комн. кв. 58,1м² , 2 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 11 153 228 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 17 этаж | - | - | - | 209 тыс ₽ | 12 248 603 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 15 этаж | - | - | - | 207 тыс ₽ | 12 125 354 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 14 этаж | - | - | - | 205 тыс ₽ | 12 002 105 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 13 этаж | - | - | - | 205 тыс ₽ | 12 002 105 ₽ | |
2-комн. кв. 55,8м² , 10 этаж | - | - | - | 206 тыс ₽ | 11 480 704 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 6 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 11 509 109 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 9 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 11 755 607 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 8 этаж | - | - | - | 198 тыс ₽ | 11 632 358 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 7 этаж | - | - | - | 198 тыс ₽ | 11 632 358 ₽ | |
2-комн. кв. 58,7м² , 4 этаж | - | - | - | 196 тыс ₽ | 11 509 109 ₽ | |
2-комн. кв. 55,2м² , 4 этаж | - | - | - | 201 тыс ₽ | 11 115 266 ₽ |
Предложения партнеров