2-комнатные квартиры в ЖК Солнечный город

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 55.2м² , 6 этаж - - - 201 тыс 11 115 266
2-комн. кв. 55.2м² , 5 этаж - - - 201 тыс 11 115 266
2-комн. кв. 55.2м² , 4 этаж - - - 201 тыс 11 115 266
2-комн. кв. 58.1м² , 2 этаж - - - 192 тыс 11 153 228
2-комн. кв. 58.5м² , 2 этаж - - - 192 тыс 11 226 150
2-комн. кв. 58.7м² , 2 этаж - - - 192 тыс 11 262 611
2-комн. кв. 55.2м² , 9 этаж - - - 206 тыс 11 347 064
2-комн. кв. 58.1м² , 4 этаж - - - 196 тыс 11 397 332
2-комн. кв. 58.5м² , 8 этаж - - - 196 тыс 11 471 850
2-комн. кв. 58.5м² , 5 этаж - - - 196 тыс 11 471 850
2-комн. кв. 58.5м² , 7 этаж - - - 196 тыс 11 471 850
2-комн. кв. 58.5м² , 6 этаж - - - 196 тыс 11 471 850
2-комн. кв. 58.5м² , 9 этаж - - - 196 тыс 11 471 850
2-комн. кв. 55.8м² , 10 этаж - - - 206 тыс 11 480 704
2-комн. кв. 58.7м² , 6 этаж - - - 196 тыс 11 509 109
2-комн. кв. 58.7м² , 5 этаж - - - 196 тыс 11 509 109
2-комн. кв. 58.7м² , 4 этаж - - - 196 тыс 11 509 109
2-комн. кв. 58.7м² , 7 этаж - - - 198 тыс 11 632 358
2-комн. кв. 58.7м² , 8 этаж - - - 198 тыс 11 632 358
2-комн. кв. 60.9м² , 2 этаж - - - 192 тыс 11 682 872
2-комн. кв. 55.8м² , 13 этаж - - - 210 тыс 11 715 232
2-комн. кв. 58.7м² , 9 этаж - - - 200 тыс 11 755 607
2-комн. кв. 55.8м² , 16 этаж - - - 211 тыс 11 771 072
2-комн. кв. 60.9м² , 3 этаж - - - 194 тыс 11 810 720
Предложения партнеров