5-комнатные квартиры в ЖК SREDA OF LIFE
К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 65.2 м2
- 2
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 41.9 м2
- 1
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 61.5 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 52.8 м2
- 2
- 2
- 59.4 м2
- 2
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 34.9 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 37.9 м2
- 1
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 48.7 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 46.1 м2
- 1
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 54.9 м2
- 1
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 64 м2
- 2
- 7
-
Дом
-
Застройщик
- 45.1 м2
- 1
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 57.1 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 35.3 м2
- 1
- 17
-
Дом
-
Застройщик
- 61.1 м2
- 2
- 1
-
Дом
-
Застройщик
- 31.2 м2
- 1
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 44.7 м2
- 2
- 19
-
Дом
-
Застройщик
- 36.4 м2
- 1
- 9
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 65.2м² , 11 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 10 017 907 ₽ | |
1-комн. кв. 41.9м² , 6 этаж | 1-3 | - | - | 248 тыс ₽ | 10 398 640 ₽ | |
2-комн. кв. 61.5м² , 4 этаж | 1-3 | - | - | 202 тыс ₽ | 12 416 940 ₽ | |
2-комн. кв. 52.8м² , 2 этаж | - | - | - | 316 тыс ₽ | 16 717 498 ₽ | |
2-комн. кв. 59.4м² , 12 этаж | 5-6 | - | - | 174 тыс ₽ | 10 344 026 ₽ | |
1-комн. кв. 34.9м² , 9 этаж | - | - | - | 95 тыс ₽ | 3 325 350 ₽ | |
1-комн. кв. 37.9м² , 11 этаж | - | - | - | 293 тыс ₽ | 11 076 753 ₽ | |
2-комн. кв. 48.7м² , 6 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 8 812 000 ₽ | |
1-комн. кв. 46.1м² , 9 этаж | - | - | - | 131 тыс ₽ | 6 040 000 ₽ | |
1-комн. кв. 54.9м² , 2 этаж | 2 | - | - | 196 тыс ₽ | 10 738 000 ₽ | |
2-комн. кв. 64м² , 7 этаж | 1-3 | - | - | 214 тыс ₽ | 13 685 300 ₽ | |
1-комн. кв. 45.1м² , 5 этаж | 1-3 | - | - | 261 тыс ₽ | 11 782 017 ₽ | |
2-комн. кв. 57.1м² , 5 этаж | - | - | - | 192 тыс ₽ | 10 972 792 ₽ | |
1-комн. кв. 35.3м² , 17 этаж | - | - | - | 234 тыс ₽ | 8 246 080 ₽ | |
2-комн. кв. 61.1м² , 1 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 10 104 500 ₽ | |
1-комн. кв. 31.2м² , 6 этаж | - | - | - | 194 тыс ₽ | 6 064 000 ₽ | |
2-комн. кв. 44.7м² , 19 этаж | - | - | - | 328 тыс ₽ | 14 661 636 ₽ | |
1-комн. кв. 36.4м² , 9 этаж | - | - | - | 305 тыс ₽ | 11 110 000 ₽ | |
2-комн. кв. 56.4м² , 3 этаж | - | - | - | 206 тыс ₽ | 11 620 000 ₽ | |
2-комн. кв. 49.4м² , 17 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 8 981 700 ₽ | |
3-комн. кв. 56.7м² , 13 этаж | 1,2 | - | - | 170 тыс ₽ | 9 651 000 ₽ | |
1-комн. кв. 55.7м² , 23 этаж | - | - | - | 255 тыс ₽ | 14 214 111 ₽ | |
Студия 24.8м² , 23 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 4 600 735 ₽ | |
2-комн. кв. 68м² , 5 этаж | 1-3 | - | - | 193 тыс ₽ | 13 120 140 ₽ |
Предложения партнеров