2-комнатные квартиры в ЖК Станция Спортивная

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 35.4м² , 2 этаж 1,2 - - 248 тыс 8 804 000
2-комн. кв. 35.7м² , 9 этаж 1,2 - - 250 тыс 8 932 000
2-комн. кв. 35.7м² , 5 этаж 1,2 - - 250 тыс 8 932 000
2-комн. кв. 35.8м² , 7 этаж 1,2 - - 252 тыс 9 013 000
2-комн. кв. 37м² , 17 этаж 1,2 - - 252 тыс 9 323 000
2-комн. кв. 38м² , 5 этаж 1,2 - - 250 тыс 9 491 000
2-комн. кв. 54м² , 2 этаж 1,2 - - 177 тыс 9 540 345
2-комн. кв. 41.8м² , 14 этаж 1,2 - - 242 тыс 10 136 000
2-комн. кв. 44м² , 10 этаж 1,2 - - 236 тыс 10 361 000
2-комн. кв. 44м² , 6 этаж 1,2 - - 236 тыс 10 361 000
2-комн. кв. 43.8м² , 5 этаж 1,2 - - 238 тыс 10 420 000
2-комн. кв. 44.3м² , 8 этаж 1,2 - - 236 тыс 10 426 000
2-комн. кв. 43.9м² , 2 этаж 1,2 - - 238 тыс 10 430 000
2-комн. кв. 44.3м² , 11 этаж 1,2 - - 236 тыс 10 441 000
2-комн. кв. 44.3м² , 9 этаж 1,2 - - 236 тыс 10 464 000
2-комн. кв. 44.3м² , 3 этаж 1,2 - - 236 тыс 10 464 000
2-комн. кв. 44.4м² , 7 этаж 1,2 - - 236 тыс 10 482 000
2-комн. кв. 47.1м² , 13 этаж 1,2 - - 223 тыс 10 484 000
2-комн. кв. 47.1м² , 9 этаж 1,2 - - 223 тыс 10 484 000
2-комн. кв. 47.1м² , 3 этаж 1,2 - - 223 тыс 10 484 000
2-комн. кв. 47.1м² , 11 этаж 1,2 - - 223 тыс 10 484 000
2-комн. кв. 64.8м² , 2 этаж 1,2 - - 162 тыс 10 500 000
2-комн. кв. 44.2м² , 9 этаж 1,2 - - 238 тыс 10 515 000
2-комн. кв. 44.7м² , 4 этаж 1,2 - - 236 тыс 10 547 000
Предложения партнеров