Результаты поиска по: ЖК Уникум на Проспекте Победы
50 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 60,7 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 63,4 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 57,9 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 56,6 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 71,4 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 70,2 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 70,2 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 57,4 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 57,4 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 57,4 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 70,2 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 70,2 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 70,2 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 70,2 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 57,4 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 70,2 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 57,4 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 57,4 м2
- 14
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 60,7м² , 5 этаж | - | - | - | 224 тыс ₽ | 13 610 000 ₽ | |
2-комн. кв. 63,4м² , 6 этаж | - | - | - | 235 тыс ₽ | 14 880 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,9м² , 6 этаж | - | - | - | 243 тыс ₽ | 14 090 000 ₽ | |
2-комн. кв. 56,6м² , 7 этаж | - | - | - | 245 тыс ₽ | 13 880 000 ₽ | |
2-комн. кв. 71,4м² , 7 этаж | - | - | - | 227 тыс ₽ | 16 190 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 4 этаж | - | - | - | 211 тыс ₽ | 14 800 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 10 этаж | - | - | - | 228 тыс ₽ | 15 990 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,4м² , 20 этаж | - | - | - | 252 тыс ₽ | 14 470 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,4м² , 22 этаж | - | - | - | 253 тыс ₽ | 14 500 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,4м² , 6 этаж | - | - | - | 243 тыс ₽ | 13 980 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 6 этаж | - | - | - | 227 тыс ₽ | 15 960 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 8 этаж | - | - | - | 227 тыс ₽ | 15 950 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 9 этаж | - | - | - | 227 тыс ₽ | 15 970 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 11 этаж | - | - | - | 228 тыс ₽ | 16 020 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,4м² , 12 этаж | - | - | - | 246 тыс ₽ | 14 100 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 12 этаж | - | - | - | 229 тыс ₽ | 16 050 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,4м² , 13 этаж | - | - | - | 246 тыс ₽ | 14 110 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,4м² , 14 этаж | - | - | - | 246 тыс ₽ | 14 130 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 14 этаж | - | - | - | 229 тыс ₽ | 16 080 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 17 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 16 140 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,4м² , 18 этаж | - | - | - | 251 тыс ₽ | 14 420 000 ₽ | |
2-комн. кв. 57,4м² , 19 этаж | - | - | - | 252 тыс ₽ | 14 450 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 19 этаж | - | - | - | 231 тыс ₽ | 16 190 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,2м² , 20 этаж | - | - | - | 231 тыс ₽ | 16 220 000 ₽ |
Предложения партнеров