2-комнатные квартиры в ЖК Яналиф
31 предложение
- 45.6 м2
- 2
- 3
- 65.7 м2
- 2
- 2
- 65.7 м2
- 2
- 2
- 64.6 м2
- 2
- 6
- 60.7 м2
- 2
- 8
- 60.7 м2
- 2
- 9
- 60.7 м2
- 2
- 10
- 65.7 м2
- 2
- 2
- 67.9 м2
- 2
- 5
- 69.5 м2
- 2
- 2
- 59.4 м2
- 2
- 12
- 72.3 м2
- 2
- 6
- 60.8 м2
- 2
- 2
- 72.3 м2
- 2
- 8
- 70.4 м2
- 2
- 3
- 66.5 м2
- 2
- 9
- 74 м2
- 2
- 4
- 66.4 м2
- 2
- 11
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 45.6м² , 3 этаж | - | - | - | 368 тыс ₽ | 16 803 720 ₽ | |
2-комн. кв. 65.7м² , 2 этаж | - | - | - | 283 тыс ₽ | 18 586 252 ₽ | |
2-комн. кв. 65.7м² , 2 этаж | - | - | - | 283 тыс ₽ | 18 586 252 ₽ | |
2-комн. кв. 64.6м² , 6 этаж | - | - | - | 291 тыс ₽ | 18 804 289 ₽ | |
2-комн. кв. 60.7м² , 8 этаж | - | - | - | 310 тыс ₽ | 18 838 918 ₽ | |
2-комн. кв. 60.7м² , 9 этаж | - | - | - | 312 тыс ₽ | 18 931 040 ₽ | |
2-комн. кв. 60.7м² , 10 этаж | - | - | - | 313 тыс ₽ | 19 020 008 ₽ | |
2-комн. кв. 65.7м² , 2 этаж | - | - | - | 296 тыс ₽ | 19 413 881 ₽ | |
2-комн. кв. 67.9м² , 5 этаж | - | - | - | 288 тыс ₽ | 19 570 767 ₽ | |
2-комн. кв. 69.5м² , 2 этаж | - | - | - | 287 тыс ₽ | 19 985 927 ₽ | |
2-комн. кв. 59.4м² , 12 этаж | - | - | - | 339 тыс ₽ | 20 125 212 ₽ | |
2-комн. кв. 72.3м² , 6 этаж | - | - | - | 278 тыс ₽ | 20 139 262 ₽ | |
2-комн. кв. 60.8м² , 2 этаж | - | - | - | 334 тыс ₽ | 20 282 531 ₽ | |
2-комн. кв. 72.3м² , 8 этаж | - | - | - | 281 тыс ₽ | 20 344 008 ₽ | |
2-комн. кв. 70.4м² , 3 этаж | - | - | - | 290 тыс ₽ | 20 450 899 ₽ | |
2-комн. кв. 66.5м² , 9 этаж | - | - | - | 308 тыс ₽ | 20 485 338 ₽ | |
2-комн. кв. 74м² , 4 этаж | - | - | - | 279 тыс ₽ | 20 645 945 ₽ | |
2-комн. кв. 66.4м² , 11 этаж | - | - | - | 312 тыс ₽ | 20 700 324 ₽ | |
2-комн. кв. 74.8м² , 3 этаж | - | - | - | 284 тыс ₽ | 21 272 505 ₽ | |
2-комн. кв. 74.8м² , 3 этаж | - | - | - | 284 тыс ₽ | 21 272 505 ₽ | |
2-комн. кв. 69.3м² , 6 этаж | - | - | - | 307 тыс ₽ | 21 291 310 ₽ | |
2-комн. кв. 66.4м² , 13 этаж | - | - | - | 332 тыс ₽ | 22 027 268 ₽ | |
2-комн. кв. 78.9м² , 7 этаж | - | - | - | 290 тыс ₽ | 22 859 513 ₽ | |
2-комн. кв. 75.5м² , 6 этаж | - | - | - | 304 тыс ₽ | 22 949 047 ₽ |
Предложения партнеров